Traditionelles Bahneröffnungssportfest Stadion Flensburg, am 01.05.2013 |
WERTUNGEN |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 11 | Otte Liam | 2002 | LG Flensburg | 1002 | |||||
| ||||||||||
2 | 67 | Mezger Philipp | 2002 | SC Itzehoe | 955 | |||||
| ||||||||||
3 | 109 | Zern Morten | 2002 | LG Flensburg | 923 | |||||
| ||||||||||
4 | 66 | Aldag Enno | 2002 | SC Itzehoe | 846 | |||||
| ||||||||||
5 | 17 | Reimers Nick | 2002 | LG Flensburg | 811 | |||||
| ||||||||||
6 | 44 | Grosnick Florian | 2002 | Bredstedter TSV | 791 | |||||
| ||||||||||
7 | 53 | Brandt Lasse | 2002 | LG Schleswig-Fahrdorf | 688 | |||||
| ||||||||||
8 | 18 | Ermisch Kian | 2002 | LG Flensburg | 674 | |||||
| ||||||||||
9 | 71 | Wunsch Raik | 2002 | TSV Kropp | 569 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 76 | Petersen-Feddersen Torge | 2008 | TSV Hattstedt | 2 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 86 | Bergte Jan | 2006 | TSV "Eintracht" Eggebek | 513 | |||||
| ||||||||||
2 | 39 | van den Bos Robin | 2006 | LG Flensburg | 330 | |||||
| ||||||||||
3 | 41 | Ingwersen Lukas | 2006 | Bredstedter TSV | 328 | |||||
| ||||||||||
4 | 1 | Clausen Levin | 2006 | LG Flensburg | 270 | |||||
| ||||||||||
5 | 12 | Spiecker Kjell | 2006 | LG Flensburg | 265 | |||||
| ||||||||||
6 | 13 | Andersson Elis | 2006 | LG Flensburg | 144 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 34 | Sommer Loke Elias | 2005 | LG Flensburg | 754 | |||||
| ||||||||||
2 | 104 | Herzigkeit Bent-Ole | 2005 | MTV Gelting 08 | 704 | |||||
| ||||||||||
3 | 3 | Meyer Maurice | 2005 | LG Flensburg | 642 | |||||
| ||||||||||
4 | 10 | Otte Benneth | 2005 | LG Flensburg | 571 | |||||
| ||||||||||
5 | 36 | Doebel Jesper | 2005 | LG Flensburg | 470 | |||||
| ||||||||||
6 | 87 | Zaeck Jeremy | 2005 | TSV "Eintracht" Eggebek | 453 | |||||
| ||||||||||
7 | 2 | Heckel Jan | 2005 | LG Flensburg | 360 | |||||
| ||||||||||
7 | 16 | Wedekind Jeldik | 2005 | LG Flensburg | 360 | |||||
| ||||||||||
9 | 14 | Bopp Felix | 2005 | LG Flensburg | 322 | |||||
| ||||||||||
10 | 8 | Schumann Arik | 2005 | LG Flensburg | 225 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 105 | Züllchner Luca Tamino | 2004 | TSV Kappeln | 817 | |||||
| ||||||||||
2 | 63 | Gruhle Jannik | 2004 | TSV Glücksburg 09 | 787 | |||||
| ||||||||||
3 | 54 | Braker Nils | 2004 | LG Schleswig-Fahrdorf | 738 | |||||
| ||||||||||
4 | 88 | Bergte Tim | 2004 | TSV "Eintracht" Eggebek | 720 | |||||
| ||||||||||
5 | 32 | Schepler Luke | 2004 | LG Flensburg | 575 | |||||
| ||||||||||
6 | 65 | Pieper Finn Leon | 2004 | TSV Glücksburg 09 | 559 | |||||
| ||||||||||
7 | 89 | Gagliardi Raphael | 2004 | TSV "Eintracht" Eggebek | 556 | |||||
| ||||||||||
8 | 90 | Christiansen Henrik | 2004 | TSV "Eintracht" Eggebek | 462 | |||||
| ||||||||||
9 | 101 | Monke Timon | 2004 | LG Flensburg | 396 | |||||
| ||||||||||
10 | 40 | Ingwersen Leon | 2004 | Bredstedter TSV | 363 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 20 | Christensen Jesper | 2003 | LG Flensburg | 838 | |||||
| ||||||||||
2 | 100 | Kersten Moritz | 2003 | LG Flensburg | 825 | |||||
| ||||||||||
3 | 102 | Loeck Anton | 2003 | LG Flensburg | 804 | |||||
| ||||||||||
4 | 99 | Schneider Keno | 2003 | LG Flensburg | 712 | |||||
| ||||||||||
5 | 4 | Helmke Fabian | 2003 | LG Flensburg | 653 | |||||
| ||||||||||
6 | 69 | Jürgens Lasse | 2003 | TSV Kropp | 604 | |||||
| ||||||||||
7 | 70 | Hanker Tjark | 2003 | TSV Kropp | 456 | |||||
| ||||||||||
8 | 21 | Janßen Jorn | 2003 | LG Flensburg | 444 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 46 | Hölterhoff Christin | 2002 | LG Schleswig-Fahrdorf | 1253 | |||||
| ||||||||||
2 | 25 | Nordmann Jette | 2002 | LG Flensburg | 1174 | |||||
| ||||||||||
3 | 92 | Pilz Caroline | 2002 | TSV "Eintracht" Eggebek | 1069 | |||||
| ||||||||||
4 | 45 | Alkhazan Leila | 2002 | LG Schleswig-Fahrdorf | 1032 | |||||
| ||||||||||
5 | 83 | Schreiner Lea | 2002 | STV Sörup | 1001 | |||||
| ||||||||||
6 | 6 | Kleinert Solveig | 2002 | LG Flensburg | 969 | |||||
| ||||||||||
7 | 57 | Rochnia Merle | 2002 | LAV Husum | 956 | |||||
| ||||||||||
8 | 110 | Kaya Selin | 2002 | LG Flensburg | 943 | |||||
| ||||||||||
9 | 93 | Gagliardi Sophia | 2002 | TSV "Eintracht" Eggebek | 904 | |||||
| ||||||||||
10 | 24 | Kainz Jule | 2002 | LG Flensburg | 889 | |||||
| ||||||||||
11 | 58 | Gruhle Solveig | 2002 | TSV Glücksburg 09 | 885 | |||||
| ||||||||||
12 | 82 | Thomsen Rika | 2002 | TSV DE Viöl | 872 | |||||
| ||||||||||
13 | 43 | Petersen Carolin | 2002 | Bredstedter TSV | 863 | |||||
| ||||||||||
14 | 15 | Bopp Madleen | 2002 | LG Flensburg | 844 | |||||
| ||||||||||
15 | 91 | Zaeck Sophia | 2002 | TSV "Eintracht" Eggebek | 815 | |||||
| ||||||||||
16 | 42 | Brodersen Sina | 2002 | Bredstedter TSV | 723 | |||||
| ||||||||||
17 | 74 | Koch Katharina | 2002 | TSV Kropp | 709 | |||||
| ||||||||||
18 | 73 | Harms Rebekka | 2002 | TSV Kropp | 662 | |||||
| ||||||||||
19 | 64 | Pieper Sarah Kim | 2002 | TSV Glücksburg 09 | 596 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 35 | Doebel Stina | 2008 | LG Flensburg | 111 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 28 | Wedekind Geske | 2007 | LG Flensburg | 159 | |||||
| ||||||||||
2 | 29 | Wedekind Deike | 2007 | LG Flensburg | 118 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 79 | Thomsen Lara | 2006 | TSV DE Viöl | 508 | |||||
| ||||||||||
2 | 85 | Baugatz Joline | 2006 | TSV "Eintracht" Eggebek | 488 | |||||
| ||||||||||
3 | 52 | Pahl Femke | 2006 | LG Schleswig-Fahrdorf | 486 | |||||
| ||||||||||
4 | 9 | Wiebe Lillith | 2006 | LG Flensburg | 240 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 30 | Sellmer Fabienne | 2005 | LG Flensburg | 701 | |||||
| ||||||||||
2 | 51 | Starke Lucie | 2005 | LG Schleswig-Fahrdorf | 662 | |||||
| ||||||||||
3 | 55 | Rochnia Leni | 2005 | LAV Husum | 650 | |||||
| ||||||||||
4 | 33 | Christensen Charlotte | 2005 | LG Flensburg | 604 | |||||
| ||||||||||
5 | 84 | Schreiner Janne | 2005 | STV Sörup | 539 | |||||
| ||||||||||
6 | 31 | Hinspeter Evelyn | 2005 | LG Flensburg | 466 | |||||
| ||||||||||
7 | 50 | Peters Chiara | 2005 | LG Schleswig-Fahrdorf | 460 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 77 | Jars Rosanna | 2004 | TSV Hattstedt | 1011 | |||||
| ||||||||||
2 | 81 | Reincke Nina | 2004 | TSV DE Viöl | 860 | |||||
| ||||||||||
3 | 108 | Martensen Lelle | 2004 | LG Flensburg | 806 | |||||
| ||||||||||
4 | 95 | Langen Ria | 2004 | LG Flensburg | 758 | |||||
| ||||||||||
5 | 56 | Bleßmann Charlotte | 2004 | LAV Husum | 741 | |||||
| ||||||||||
6 | 62 | Nanninga Hannah | 2004 | TSV Glücksburg 09 | 584 | |||||
| ||||||||||
7 | 80 | Sievertsen Ronja | 2004 | TSV DE Viöl | 559 | |||||
| ||||||||||
8 | 27 | Akor Quinsta | 2004 | LG Flensburg | 532 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 97 | Limberg Friederike | 2003 | LG Flensburg | 1048 | |||||
| ||||||||||
2 | 48 | Schmitz Malina | 2003 | LG Schleswig-Fahrdorf | 1024 | |||||
| ||||||||||
3 | 78 | Petersen-Feddersen Linn | 2003 | TSV Hattstedt | 968 | |||||
| ||||||||||
4 | 68 | Stöker Louisa Marie | 2003 | SC Itzehoe | 914 | |||||
| ||||||||||
5 | 75 | Bott Ann-Kathrin | 2003 | Eckernförder MTV | 898 | |||||
| ||||||||||
6 | 107 | Staads Levke | 2003 | LG Flensburg | 865 | |||||
| ||||||||||
7 | 98 | Thomsen Nele | 2003 | LG Flensburg | 852 | |||||
| ||||||||||
8 | 96 | Thomsen Liv | 2003 | LG Flensburg | 851 | |||||
| ||||||||||
9 | 106 | Staads Thekla | 2003 | LG Flensburg | 826 | |||||
| ||||||||||
10 | 72 | Schäfer Liana | 2003 | TSV Kropp | 819 | |||||
| ||||||||||
11 | 59 | Immler Laura Sophie | 2003 | TSV Glücksburg 09 | 794 | |||||
| ||||||||||
12 | 47 | Günther Jorina | 2003 | LG Schleswig-Fahrdorf | 782 | |||||
| ||||||||||
13 | 49 | Starke Jule | 2003 | LG Schleswig-Fahrdorf | 720 | |||||
| ||||||||||
14 | 60 | Bunks Lotta | 2003 | TSV Glücksburg 09 | 663 | |||||
| ||||||||||
15 | 61 | Nanninga Luiza | 2003 | TSV Glücksburg 09 | 625 | |||||
|
Mannschaft männliche Kinder U12, Mannschaft männliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | LG Flensburg | 4.399 Punkte | |||||||
Otte Liam | 2002 | 1002 Punkte | |||||||
Zern Morten | 2002 | 923 Punkte | |||||||
Christensen Jesper | 2003 | 838 Punkte | |||||||
Kersten Moritz | 2003 | 825 Punkte | |||||||
Reimers Nick | 2002 | 811 Punkte | |||||||
2. | LG Flensburg | 3.287 Punkte | |||||||
Loeck Anton | 2003 | 804 Punkte | |||||||
Schneider Keno | 2003 | 712 Punkte | |||||||
Ermisch Kian | 2002 | 674 Punkte | |||||||
Helmke Fabian | 2003 | 653 Punkte | |||||||
Janßen Jorn | 2003 | 444 Punkte |
Mannschaft männliche Kinder U12 Mannschaft, Mannschaft männliche Kinder U10
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | LG Flensburg | 3.012 Punkte | |||||||
Sommer Loke Elias | 2005 | 754 Punkte | |||||||
Meyer Maurice | 2005 | 642 Punkte | |||||||
Schepler Luke | 2004 | 575 Punkte | |||||||
Otte Benneth | 2005 | 571 Punkte | |||||||
Doebel Jesper | 2005 | 470 Punkte | |||||||
2. | TSV "Eintracht" Eggebek | 2.704 Punkte | |||||||
Bergte Tim | 2004 | 720 Punkte | |||||||
Gagliardi Raphael | 2004 | 556 Punkte | |||||||
Bergte Jan | 2006 | 513 Punkte | |||||||
Christiansen Henrik | 2004 | 462 Punkte | |||||||
Zaeck Jeremy | 2005 | 453 Punkte | |||||||
3. | LG Flensburg | 1.768 Punkte | |||||||
Monke Timon | 2004 | 396 Punkte | |||||||
Wedekind Jeldik | 2005 | 360 Punkte | |||||||
Heckel Jan | 2005 | 360 Punkte | |||||||
van den Bos Robin | 2006 | 330 Punkte | |||||||
Bopp Felix | 2005 | 322 Punkte |
Mannschaft weibliche Kinder U10, Mannschaft weibliche Kinder U10
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | LG Flensburg | 3.401 Punkte | |||||||
Martensen Lelle | 2004 | 806 Punkte | |||||||
Langen Ria | 2004 | 758 Punkte | |||||||
Sellmer Fabienne | 2005 | 701 Punkte | |||||||
Christensen Charlotte | 2005 | 604 Punkte | |||||||
Akor Quinsta | 2004 | 532 Punkte | |||||||
2. | LG Flensburg | 1.094 Punkte | |||||||
Hinspeter Evelyn | 2005 | 466 Punkte | |||||||
Wiebe Lillith | 2006 | 240 Punkte | |||||||
Wedekind Geske | 2007 | 159 Punkte | |||||||
Wedekind Deike | 2007 | 118 Punkte | |||||||
Doebel Stina | 2008 | 111 Punkte |
Mannschaft weibliche Kinder U12, Mannschaft weibliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | LG Flensburg | 5.023 Punkte | |||||||
Nordmann Jette | 2002 | 1174 Punkte | |||||||
Limberg Friederike | 2003 | 1048 Punkte | |||||||
Kleinert Solveig | 2002 | 969 Punkte | |||||||
Kaya Selin | 2002 | 943 Punkte | |||||||
Kainz Jule | 2002 | 889 Punkte | |||||||
2. | LG Schleswig-Fahrdorf | 4.811 Punkte | |||||||
Hölterhoff Christin | 2002 | 1253 Punkte | |||||||
Alkhazan Leila | 2002 | 1032 Punkte | |||||||
Schmitz Malina | 2003 | 1024 Punkte | |||||||
Günther Jorina | 2003 | 782 Punkte | |||||||
Starke Jule | 2003 | 720 Punkte | |||||||
3. | LG Flensburg | 4.238 Punkte | |||||||
Staads Levke | 2003 | 865 Punkte | |||||||
Thomsen Nele | 2003 | 852 Punkte | |||||||
Thomsen Liv | 2003 | 851 Punkte | |||||||
Bopp Madleen | 2002 | 844 Punkte | |||||||
Staads Thekla | 2003 | 826 Punkte | |||||||
4. | TSV Glücksburg 09 | 3.563 Punkte | |||||||
Gruhle Solveig | 2002 | 885 Punkte | |||||||
Immler Laura Sophie | 2003 | 794 Punkte | |||||||
Bunks Lotta | 2003 | 663 Punkte | |||||||
Nanninga Luiza | 2003 | 625 Punkte | |||||||
Pieper Sarah Kim | 2002 | 596 Punkte |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für KLV Flensburg |
www.seltec.at |