Gartenstadtlauf 2013
Flensburg-Weiche, Gartenstadt, am 17.08.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Spaßlauf (1,2 km)
Datum: 17.08.2013  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 905 LARSEN, Jacob 2003 TSB FLENSBURG 5:33    1. M10
2. 909 HJULER, Cy 2002 OHNE VEREIN 5:44  + 11  1. S_A
3. 938 LOTH, Shawn 2002 OHNE VEREIN 6:17  + 44  2. S_A
4. 911 REHKAMP, Bjarne 2005 OHNE VEREIN 6:26  + 53  2. M10
5. 910 REHLING, Myron 2003 OHNE VEREIN 6:28  + 55  3. M10
6. 922 KIRMES, Katharina 2003 TSV NORD HARRISLEE 6:29  + 56  1. W10
7. 924 JÄGER, Henrike 2004 OHNE VEREIN 6:36  + 1:03  2. W10
8. 904 KORFF, Rasmus 2002 OHNE VEREIN 6:40  + 1:07  3. S_A
9. 920 SCHUMACHER, Tamara 2003 TSV OEVERSEE 6:42  + 1:09  3. W10
10. 903 KORFF, Stine 2003 OHNE VEREIN 6:54  + 1:21  4. W10
11. 928 SCHRÖDER, John 2004 OHNE VEREIN 6:56  + 1:23  4. M10
12. 937 CARSTENSEN, Tyler 2007 OHNE VEREIN 7:12  + 1:39  5. M10
13. 907 HAAHR MÖLLER, Carl Valentin 2004 OHNE VEREIN 7:33  + 2:00  6. M10
14. 927 ERM, Benedict 2003 OHNE VEREIN 7:34  + 2:01  7. M10
15. 934 SCHABLIN, Emily 2005 ETSV WEICHE 7:36  + 2:03  5. W10
16. 929 JACOBSEN, Rayk 2002 OHNE VEREIN 8:03  + 2:30  4. S_A
17. 906 HAAHR MÖLLER, Albert 2006 OHNE VEREIN 8:12  + 2:39  8. M10
18. 908 HAAHR PETERSEN, Jakob 1971 OHNE VEREIN 8:12  + 2:39  1. AKM
19. 936 CARSTENSEN, Noah 2009 OHNE VEREIN 8:14  + 2:41  9. M10
20. 918 ROSCIK, Hannah 2003 LAUFTREFF BUTZBACH 8:32  + 2:59  6. W10
21. 931 REYELS, Ida 2007 OHNE VEREIN 8:36  + 3:03  7. W10
22. 930 RÜHMANN, Daniel 1987 OHNE VEREIN 8:37  + 3:04  1. M
23. 923 KIRMES, Konstantin 2007 TSV NORD HARRISLEE 8:55  + 3:22  10. M10
24. 921 KIRMES, Wolfgang 1960 OHNE VEREIN 8:56  + 3:23  2. AKM
25. 925 CARSTENSEN, Lara 2005 OHNE VEREIN 9:04  + 3:31  8. W10
26. 932 HENNIGS, Angelina 1999 TSB FLENSBURG 9:07  + 3:34  1. SIA
27. 900 ENGLER, Anna 2008 FAMILIE ENGLER 9:08  + 3:35  9. W10
28. 933 DUDIN, Katherina 2006 TSB FLENSBURG 9:09  + 3:36  10. W10
29. 912 GREVE, Lea 2005 OHNE VEREIN 9:37  + 4:04  11. W10
30. 926 CARSTENSEN, Malina 2007 OHNE VEREIN 9:52  + 4:19  12. W10
31. 935 KANZOK, Mila 2006 OHNE VEREIN 10:17  + 4:44  13. W10
32. 919 ROSCIK, Greta 2009 LAUFTREFF BUTZBACH 10:23  + 4:50  14. W10
33. 914 LINDEMANN, Helene 2008 OHNE VEREIN 10:32  + 4:59  15. W10
34. 916 LOTH, Vincent 2008 OHNE VEREIN 13:15  + 7:42  11. M10
35. 902 BRANDT, Nelia 2010 OHNE VEREIN 13:16  + 7:43  16. W10
36. 913 LINDEMANN, Hiob 2009 OHNE VEREIN 13:17  + 7:44  12. M10
37. 915 KOCH, Matthias 1960 OHNE VEREIN 13:35  + 8:02  3. AKM


Fitnesslauf (5,3 km)
Datum: 17.08.2013  Beginn: 16:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1005 JACHMANN, Natalie 1991 LG FLENSBURG 20:33    1. W
2. 1022 PETZKE, Ole 1999 DHK FLENSBORG 23:39  + 3:06  1. S_A
3. 1006 WENZEL, Inke 1990 TSB FLENSBURG 23:43  + 3:10  2. W
4. 1021 JACOBSEN, Christoph 1997 OHNE VEREIN 24:20  + 3:47  1. MJ
5. 1014 STUMM, Helge 1970 OHNE VEREIN 24:42  + 4:09  1. AKM
6. 1002 WINKS, Jan Leon 2002 ETSV WEICHE 25:50  + 5:16  2. S_A
7. 1013 WOHLGEMUTH, Paul 2005 TSV GLÜCKSBURG 09 26:07  + 5:34  1. M10
8. 1001 ENGLER, Oliver 1979 FAMILIE ENGLER 28:00  + 7:27  2. AKM
9. 1016 LOECK, Gunde 1963 OHNE VEREIN 28:03  + 7:29  1. AKW
10. 1020 LAUTERBACH, Patrick 2002 ETSV WEICHE 28:45  + 8:12  3. S_A
11. 1019 HELBING, Malte 2002 ETSV WEICHE 28:46  + 8:13  4. S_A
12. 1000 ENGLER, Fabian 2005 FAMILIE ENGLER 29:09  + 8:36  2. M10
13. 1018 SCHUMACHER, Marco 1975 TSV OEVERSEE 29:41  + 9:08  3. AKM
14. 1025 JORDT, Dieter 1942 OHNE VEREIN 29:50  + 9:17  4. AKM
15. 1015 LASSEN, Hans-Wilhelm 1965 TSV JARPLUND-WEDING 30:03  + 9:30  5. AKM
16. 1010 MÖLLER, Vanessa 1998 OHNE VEREIN 31:09  + 10:36  1. SIA
17. 1011 MÖLLER, André 2000 ETSV WEICHE 31:10  + 10:37  5. S_A
18. 1007 MORGENROT, Kerstin 1986 OHNE VEREIN 32:03  + 11:30  3. W
19. 1012 LINDEMANN, Pia 1977 OHNE VEREIN 32:12  + 11:39  2. AKW
20. 1017 KERN, Siegfried 1937 LAV HUSUM 33:03  + 12:30  6. AKM
21. 1008 MÖLLER, Sascha 1971 OHNE VEREIN 34:41  + 14:08  7. AKM
22. 1009 MÖLLER, Sandra 1974 ETSV WEICHE 34:42  + 14:09  3. AKW
23. 1023 DUDIN, Darjana 1998 TSB FLENSBURG 35:35  + 15:02  2. SIA
24. 1024 NEUMANN, Celine 1999 TSB FLENSBURG 35:36  + 15:03  3. SIA

Profilauf (9 km)
Datum: 17.08.2013  Beginn: 16:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 856 DETHLEFS, Pascal 1983 LG BÜDELSDORF/RENDSBURG 30:02    1. AKM
2. 871 PORATH, Michael 1971 OHNE VEREIN 34:29  + 4:27  2. AKM
3. 873 FRIES, Volker 1967 OHNE VEREIN 34:29  + 4:27  3. AKM
4. 875 BOHM, Frederik 1979 1. FLENSBURGER LAUFTREFF 35:47  + 5:45  4. AKM
5. 874 FOGTMANN, Ole 1972 OHNE VEREIN 37:10  + 7:07  5. AKM
6. 863 RIEDEL, Stefan 1962 FREIE WALDORFSCHULE FLENSBURG 38:17  + 8:15  6. AKM
7. 868 BELLAS, Monika 1971 OHNE VEREIN 40:51  + 10:49  1. AKW
8. 870 ALLERELLI, Morten 1979 OHNE VEREIN 40:52  + 10:50  7. AKM
9. 869 RIEDEL, Thorsten 1979 OHNE VEREIN 42:08  + 12:06  8. AKM
10. 861 GIEBELMANN, Jochen 1969 TSV LADELUND 42:09  + 12:07  9. AKM
11. 853 KJER, Ingo 1980 OHNE VEREIN 42:34  + 12:32  10. AKM
12. 857 HANSEN, Thore 1987 OHNE VEREIN 43:07  + 13:05  1. M
13. 852 ZÜRRER, Dominik 1978 OHNE VEREIN 45:36  + 15:34  11. AKM
14. 855 HJULER, Kommissar 1967 OHNE VEREIN 46:01  + 15:59  12. AKM
15. 851 LASSEN, Birgit 1964 OHNE VEREIN 46:04  + 16:02  2. AKW
16. 865 STEGEMANN, Christian 1983 OHNE VEREIN 48:51  + 18:49  13. AKM
17. 854 MARXEN, Rita 1980 OHNE VEREIN 49:14  + 19:12  3. AKW
18. 864 FRANZEN, André 1967 OHNE VEREIN 51:05  + 21:03  14. AKM
19. 872 ROSCIK, Christian 1974 LAUFTREFF BUTZBACH 54:24  + 24:22  15. AKM
20. 858 FRISCH, Andreas 1964 OHNE VEREIN 57:15  + 27:13  16. AKM
21. 876 NILSEN, Henning 1975 1. FLENSBURGER LAUFTREFF 57:37  + 27:35  17. AKM
22. 860 NISSEN, Helle 1978 SNOW&RUN ACHTERGLEMM 58:39  + 28:37  4. AKW
23. 859 FRISCH, Insa 1992 OHNE VEREIN 1:00:59  + 30:57  1. W

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für KLV Flensburg
www.seltec.at